Hogar / Productos / Bomba de agua centrífuga de la serie Shimge SGW (L) para el tratamiento de agua industrial y el riego agrícola

loading

Compartir en:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Bomba de agua centrífuga de la serie Shimge SGW (L) para el tratamiento de agua industrial y el riego agrícola

  • SGW (L)

  • SHIMGE

Disponibilidad:
Cantidad:

Descripción del Producto

O1CN01X5NY3W1U3LECKZF81 _ !! 2201641025981-0-cib_ 副本

 Proceso electroforético para la resistencia a la óxido y la corrosión
La superficie del cuerpo de la bomba adopta la tecnología de electroforesis negra, que es a prueba de óxido y resistente a la corrosión
incluso en la prueba de pulverización de sal neutro de 300 horas
todavía en buenas condiciones como antes






111

 La base pintada con spray de acero al carbono es dura y a prueba
de óxido de acero al carbono, duro y duradero, no es fácil de romper, base pintada con aerosol, diseño uniformemente rociado, a prueba de óxido, hermoso y generoso

O1CN01RO9P4A1U3LECL1JZT _ !! 2201641025981-0-cib_ 副本

 Diseño reflexivo, seguro y hermoso
que adopta un nuevo diseño de cubierta protectora envuelta para evitar que los objetos extraños se pongan en contacto con el eje giratorio, es seguro y estéticamente agradable

O1CN01Z8FA5Q1U3LEZHCIEA _ !! 2201641025981-0-cib_ 副本

 Disipación de calor eficiente de la carcasa del motor de aluminio fundido
El motor de la bomba adopta una cubierta de aluminio fundido, lo que mejora completamente su capacidad de disipación de calor, operación estable, alta eficiencia y confiabilidad

管道泵 5

 Los sellos mecánicos no tienen miedo a la fuga
Esta bomba es compatible con sellos mecánicos de alta calidad y puede soportar altas temperaturas de hasta 110 grados centígrados sin afectar su eficiencia de trabajo en entornos de calor y frío

管道泵 6

 Estructura compacta y fácil de usar
La reducción del tamaño axial de toda la máquina mejora la precisión coaxial y la vida útil del servicio, al tiempo que reduce la vibración y el ruido general.


Estructura compacta y fácil de usar
La reducción del tamaño axial de toda la máquina mejora la precisión coaxial y la vida útil del servicio, al tiempo que reduce la vibración y el ruido general.


Parámetros del producto

NO.

Modelo No. Flujo
(m³/h
  )
Elevar
(m)
Velocidad
(r/min)
potencia nominal
(KW)
Calibre
(mm)
















1 25-125G 4 20 3000 0.75  25

153
100-315 (i) AG 140 110 3000 75 100
2 25-160G 4 32 3000 1.5  25
154 100-315 (i) BG 134 88 3000 55 100
3 25-160AG 3.7 28 3000 1.1  25

155
125-100G 160 12.5 3000 11 125
4 32-125G 5 20 3000 0.75  32
156 125-100AG 143 10 3000 7.5 125
5 32-160G 4.5 32 3000 1.5  32
157 125-125G 160 20 3000 15 125
6 32-160AG 4.5 25 3000 1.1  32
158 125-125Ag 143 16 3000 11 125
7 32-200G 4.5 50 3000 3  32
159 125-160G 160 32 3000 22 125
8 32-200AG 4 40 3000 2.2  32
160 125-160AG 150 28 3000 18.5 125
9 40-100G 6.3 12.5 3000 0.75  40
161 125-160bg 138 24 3000 15 125
10 40-125G 6.3 20 3000 1.1  40

162
125-200G 160 50 3000 37 125
11 40-125AG 5.6 16 3000 0.75  40
163 125-200AG 150 44 3000 30 125
12 40-160G 6.3 32 3000 1.5  40
164 125-200bg 138 37.5 3000 22 125
13 40-160AG 5.9 28 3000 1.5  40
165 125-250g 160 80 3000 55 125
14 40-160bg 5.5 24 3000 1.1  40
166 125-250AG 150 70 3000 45 125
15 40-200g 6.3 50 3000 3  40
167 125-250bg 138 60 3000 37 125
16 40-200AG 5.9 44 3000 2.2  40
168 125-315G 160 125 3000 90 125
17 40-200bg 5.3 36 3000 2.2  40
169 125-315Ag 150 110 3000 75 125
18 40-250g 6.3 80 3000 7.5  40
170 125-315bg 134 88 3000 55 125
19 40-250ag 5.9 70 3000 5.5  40
171 150-125G 160 20 3000 15 150
20 40-250bg 5.5 60 3000 4  40
172 150-125AG 150 16 3000 11 150
21 40-100 (i) g 12.5 12.5 3000 1.1  40
173 150-125bg 120 14 3000 7.5 150
22 40-100 (i) AG 11 10 3000 0.75  40
174 150-160G 160 32 3000 22 150
23 40-125 (i) G 12.5 20 3000 1.5  40
175 150-160AG 150 28 3000 18.5 150
24 40-125 (i) AG 11 16 3000 1.1  40

176
150-160bg 140 24 3000 15 150
25 40-160 (i) G 12.5 32 3000 3  40
177 150-200CG 150 44 3000 30 150
26 40-160 (i) AG 11.7 28 3000 2.2  40
178 150-200DG 138 38 3000 22 150
27 40-160 (i) BG 10.4 22 3000 1.5  40
179 150-250g 160 80 3000 75 150
28 40-200 (i) g 12.5 50 3000 5.5  40
180 150-250AG 150 70 3000 55 150
29 40-200 (i) AG 11.7 44 3000 4  40
181 150-250bg 138 60 3000 45 150
30 40-200 (i) BG 10.6 36 3000 3  40

182
150-315G 200 125 3000 110 150
31 40-250 (i) g 12.5 80 3000 11  40

183
150-315Ag 187 110 3000 90 150
32 40-250 (i) AG 11.6 65 3000 7.5  40
184 150-315bg 173 95 3000 75 150
33 40-250 (i) BG 10 52 3000 5.5  40

34 50-100G 12.5 12.5 3000 1.1  50
185 80-315 (i) g 50 32 1500 11 80
35 50-100AG 11 10 3000 0.75  50
186 100-315G 50 32 1500 11 100
36 50-125G 12.5 20 3000 1.5  50
187 100-250 (i) g 100 20 1500 11 100
37 50-125AG 11 16 3000 1.1  50
188 100-315 (i) g 80 32 1500 15 100
38 50-160G 12.5 32 3000 2.2  50
189 100-315 (i) AG 70 27.5 1500 11 100
39 50-160AG 11.7 28 3000 2.2 50

40 50-160bg 10.4 22 3000 1.5 50
190 100-400 (i) G 80 44 1500 30 100
41 50-200G 12.5 50 3000 4 50
191 100-400 (i) AG 75 40 1500 22 100
42 50-200AG 11.7 44 3000 3 50
192 100-400 (i) BG 70 38 1500 18.5 100
43 50-200bg 10.6 36 3000 2.2 50
193 125-250g 100 20 1500 11 125
44 50-250g 12.5 80 3000 11 50
194 125-315G 80 32 1500 15 125
45 50-250AG 11 65 3000 7.5 50
195 125-315Ag 70 27 1500 11 125
46 50-250bg 10 52 3000 5.5 50
196 125-400G 100 50 1500 30 125
47 50-100 (i) G 25 12.5 3000 1.5 50
197 125-400AG 94 44 1500 22 125
48 50-100 (i) AG 22.3 10 3000 1.1 50
198 125-400BG 87 37.5 1500 18.5 125
49 50-125 (i) G 25 20 3000 3 50
199 150-200G 150 12.5 1500 11 150
50 50-125 (i) AG 22.3 16 3000 2.2 50
200 150-250g 150 20 1500 15 150
51 50-160 (i) G 25 32 3000 4 50
20 150-250AG 130 15 1500 11 150
52 50-160 (i) AG 21.6 24 3000 3 50
202 150-250bg 100 13 1500 7.5 150
53 50-200 (i) g 25 50 3000 7.5 50
203 150-315G 200 32 1500 30 150
54 50-200 (i) AG 21.8 38 3000 5.5 50
204 150-315Ag 187 28 1500 22 150
55 50-250 (i) G 25 80 3000 15 50
205 150-315bg 173 24 1500 18.5 150
56 50-250 (i) AG 23.4 70 3000 11 50
206 150-400G 200 50 1500 45 150
57 50-315 (i) G 25 125 3000 30 50
207 150-400AG 187 44 1500 37 150
58 50-315 (i) AG 23.7 113 3000 22 50
208 150-400BG 174 38 1500 30 150
59 50-315 (i) BG 22.5 101 3000 18.5 50
209 150-400CG 160 32 1500 22 150
60 50-315 (i) CG 20.6 85 3000 15 50
210 150-500G 200 80 1500 90 150
61 65-100G 25 12.5 3000 1.5 65
21 150-500AG 182 70.5 1500 75 150
62 65-100AG 22.3 10 3000 1.1 65
212 150-500bg 166 62 1500 55 150
63 65-125G 25 20 3000 2.2 65
213 150-200 (i) g 200 12.5 1500 11 150
64 65-125Ag 22.3 16 3000 2.2 65
214 150-200 (i) AG 179 10 1500 7.5 150
65 65-160g 25 32 3000 4 65
215 150-250 (i) g 200 20 1500 18.5 150
66 65-160AG 23.4 28 3000 3 65
216 150-250 (i) AG 187 17.5 1500 15 150
67 65-160bg 21.6 24 3000 2.2 65
217 150-250 (i) BG 173 14 1500 11 150
68 65-200G 25 50 3000 7.5 65
218 200-200G 200 12.5 1500 11 200
69 65-200AG 23.5 44 3000 5.5 65
219 200-200AG 179 10 1500 7.5 200
70 65-200bg 21.8 38 3000 4 65
220 200-250g 200 20 1500 18.5 200
71 65-250g 25 80 3000 15 65
22 200-250AG 185 17 1500 15 200
72 65-250ag 23.4 70 3000 11 65
222 200-250bg 179 14 1500 11 200
73 65-315G 25 125 3000 30 65
223 200-315G 200 32 1500 30 200
74 65-315Ag 23.7 113 3000 22 65
224 200-315Ag 187 28 1500 22 200
75 65-315bg 22.5 101 3000 18.5 65
225 200-315bg 173 24 1500 18.5 200
76 65-315cg 20.6 85 3000 15 65
226 200-400G 200 50 1500 45 200
77 65-100 (i) g 50 12.5 3000 3 65
227 200-400AG 187 44 1500 37 200
78 65-100 (i) AG 44.7 6 3000 2.2 65







79 65-125 (i) G 50 20 3000 5.5 65
228 200-400bg 174 38 1500 30 200
80 65-125 (i) AG 45 16 3000 4 65
229 200-400CG 160 32 1500 22 200
81 65-160 (i) G 50 32 3000 7.5 65
230 200-500G 200 80 1500 90 200
82 65-160 (i) AG 43.4 24 3000 5.5 65
231 200-500AG 182 70.5 1500 75 200
83 65-200 (i) G 50 50 3000 15 65
232 200-500bg 166 62 1500 55 200
84 65-200 (i) AG 47 44 3000 11 65
233 200-250 (i) g 400 20 1500 30 200
85 65-200 (i) BG 43.3 38 3000 7.5 65
234 200-250 (i) AG 358 16 1500 22 200
86 65-250 (i) g 50 80 3000 22 65
235 200-250 (i) BG 322 13 1500 18.5 200
87 65-250 (i) AG 46.7 70 3000 18.5 65
236 200-250 (i) CG 262 13 1500 15 200
88 65-250 (i) BG 43.3 60 3000 15 65
237 200-315 (i) g 400 32 1500 55 200
89 65-315 (i) g 50 125 3000 37 65
238 200-315 (i) AG 374 28 1500 45 200
90 65-315 (i) AG 46.5 110 3000 30 65
239 200-315 (i) BG 346 24 1500 37 200
91 65-315 (i) BG 41 85 3000 22 65
240 200-315 (i) CG 300 32 1500 45 200
92 80-100G 50 12.5 3000 2.2 80
241 200-400 (i) g 400 50 1500 90 200
93 80-100AG 44.7 10 3000 2.2 80
242 200-400 (i) AG 374 44 1500 75 200
94 80-125G 50 20 3000 4 80
243 200-400 (i) BG 346 35 1500 55 200
95 80-125Ag 45 16 3000 3 80
244 200-400 (i) CG 320 30 1500 45 200
96 80-160g 50 32 3000 7.5 80
245 200-500 (i) g 400 80 1500 132 200
97 80-160AG 46.7 28 3000 5.5 80
246 200-500 (i) AG 374 70 1500 110 200
98 80-160bg 43.3 24 3000 4 80
247 200-500 (i) BG 346 60 1500 90 200
99 80-200G 50 50 3000 15 80
248 200-500 (i) CG 320 50 1500 75 200
100 80-200AG 47 44 3000 11 80
249 250-250g 550 20 1500 45 250
101 80-200bg 43.3 38 3000 7.5 80
250 250-250AG 500 17 1500 37 250
102 80-250g 50 80 3000 22 80
251 250-315G 550 32 1500 75 250
103 80-250ag 46.7 70 3000 18.5 80
252 250-315AG 500 28 1500 55 250
104 80-250bg 43.3 60 3000 15 80
253 250-315bg 450 24 1500 45 250
105 80-315G 50 125 3000 37 80
254 250-400G 550 50 1500 110 250
106 80-315ag 46.5 110 3000 30 80
255 250-400AG 500 44 1500 90 250
107 80-315bg 44.5 100 3000 30 80
256 250-400BG 460 38 1500 75 250
108 80-315cg 41 85 3000 22 80
257 250-400CG 429 31 1500 55 250
109 80-100 (i) g 100 12.5 3000 5.5 80
258 250-500G 550 80 1500 185 250
110 80-100 (i) AG 89 10 3000 4 80
259 250-500AG 510 70 1500 160 250
111 80-125 (i) G 100 20 3000 11 80
260 250-500bg 470 60 1500 132 250
112 80-125 (i) AG 89 16 3000 7.5 80
261 250-500CG 430 50 1500 110 250
113 80-160 (i) g 100 32 3000 15 80
262 300-250G 720 20 1500 55 300
114 80-160 (i) AG 93.5 28 3000 11 80
263 300-250AG 600 17 1500 45 300
115 80-200 (i) g 100 50 3000 22 80
264 300-315G 720 32 1500 90 300
116 80-200 (i) AG 93.5 44 3000 18.5 80
265 300-315AG 637 28 1500 75 300
117 80-200 (i) BG 87 38 3000 15 80







118 80-250 (i) g 100 80 3000 37 80
266 300-315bg 563 24 1500 55 300
119
80-250 (i) AG
93.5 70 3000 30 80
267 300-400G 720 50 1500 132 300
120 80-315 (i) g 100 125 3000 75 80
268 300-400AG 662 44 1500 110 300
121 80-315 (i) AG 95 113 3000 55 80
269 300-400BG 609 38 1500 90 300
122 80-315 (i) BG 90 101 3000 45 80
270 300-400CG 536 31 1500 75 300
123 80-315 (i) CG 82 85 3000 37 80
27 300-500G 720 80 1500 250 300
124 100-100G 100 12.5 3000 5.5 100
272 300-500AG 675 70 1500 200 300
125 100-100Ag 89 10 3000 4 100
273 300-500bg 625 60 1500 160 300
126 100-125G 100 20 3000 7.5 80
274 300-500CG 570 50 1500 110 300
127 100-125ag 89 16 3000 5.5 100
275 350-250g 1200 20 1500 90 350
128 100-160g 100 32 3000 15 100
276 350-250AG 1080 16 1500 75 350
129 100-160ag 93.5 28 3000 11 100
277 350-315G 1200 32 1500 160 350
130 100-160bg 86.6 24 3000 11 100
278 350-315Ag 1120 28 1500 132 350
13 100-200g 100 50 3000 22 100
279 350-315bg 1040 24 1500 110 350
132 100-200AG 93.5 44 3000 18.5 100
280 350-400G 1200 50 1500 250 350
133 100-200bg 87 38 3000 15 100
28 350-400AG 1100 44 1500 220 350
134 100-250g 100 80 3000 37 100
282 350-400BG 1000 38 1500 200 350
135 100-250ag 93.5 70 3000 30 100
283 350-400CG 905 31 1500 160 350
136 100-315G 100 125 3000 75 100







137 100-315ag 95 113 3000 55 100







138 100-315bg 90 101 3000 45 100







139 100-315cg 82 85 3000 37 100







140 100-100 (i) g 160 12.5 3000 11 100







14 100-125 (i) g 160 20 3000 15 100







142 100-125 (i) AG 140 17 3000 11 100







143 100-160 (i) g 160 32 3000 22 100







144 100-160 (i) AG 140 28 3000 18.5 100







145 100-160 (i) BG 135 24 3000 15 100







146 100-200 (i) g 160 50 3000 37 100







147 100-200 (i) AG 140 45 3000 30 100







148 100-200 (i) BG 100 40 3000 22 100







149 100-250 (i) g 160 80 3000 55 100







150 100-250 (i) AG 140 72 3000 45 100







15 100-250 (i) BG 100 65 3000 37 100







152 100-315 (i) g 160 125 3000 90 100









Anterior: 
Siguiente: 

CATEGORÍAS

Llámanos:
+86-133-36726753
No.36 Hetouchen Road Calle Hongjia Distrito Jiaojiang Taizhou Zhejiang China
Correo electrónico :
dolphin@jf-irrigation.com

Enlaces Rápidos

Trabajamos para granjas y gobiernos para el diseño y construcción de agricultura inteligente durante más de 10 años.Contamos con un equipo de 30 personas, personal técnico y el mejor proveedor de repuestos.Apoyamos el diseño del sistema de riego y la adquisición integral para todo el sistema de riego.Y para los productos, también admitimos OEM.

Productos

Derechos de autor 2023 CERES Todos los derechos reservados. política de privacidad Sitemap Apoyado por Leadong.com