Turboexcel
NAANDANJAIN
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
turboexcledrip Tubería de riego por goteo, equipada con el equipo más avanzado del mercado. El cabezal de goteo estilo laberinto tiene una durabilidad superior. Precisión y rendimiento antiobstrucción.
laberinto escalonado
El uso de un sello laberíntico escalonado en el cabezal de goteo de la empresa es un gran avance en el sistema capilar de baja presión de agua.La estructura única del cabezal de goteo ayuda a mejorar la capacidad de autolimpieza, previene la obstrucción y mejora en gran medida la durabilidad.ventaja
La relación de ajuste del laberinto escalonado es de 1:2,2; bajo doble presión, el cambio en el caudal es solo del 45%.
Solicitud
Adecuado para cultivos en hileras con espacios pequeños, como caña de azúcar, algodón, plátanos y pasto.
Bayas, verduras, especias, etc.
Adecuado para plantas de jardín con grandes espacios, como mangos, guayabas, manzanas, etc.
Adecuado para riego de jardines, arbustos y césped.
Recomendado para riego de invernaderos y plántulas.
Estructura y características
La innovadora estructura de dientes laberínticos ofrece un eficiente sistema de flujo de agua dual
El diseño único de entrada de agua tridimensional garantiza un rendimiento antiobstrucción extremadamente alto.
La estructura del vertedero evita que la arena y las impurezas entren en el canal de flujo.
La perforación láser proporciona una salida de agua uniforme y clara.
Parámetro técnico
• Caudal nominal: 0,8, 1,2, 1,6, 2,0, 4,0 litros/hora (a 1 bar de presión)Valor de filtración recomendado: 130 micras (malla 120)
Longitud de instalación recomendada para diferentes diámetros nominales, distancia entre gotas y presión de entrada
16 mm de diámetro (14,2 mm de diámetro interior) a una presión de entrada de 1 bar
espaciado de goteros | 15CM | 20 CENTÍMETROS | 30 CENTIMETROS | 40CM | 50CM | 60CM | 75CM | 90CM | 100CM | |
Pendiente,% | Longitud de tendido (metros) | |||||||||
Caudal nominal: 0,8 litros/hora | ||||||||||
10% Cambios de flujo | 2 | 65.5 | 73.2 | 83.1 | 88.8 | 92.5 | 94.8 | 97.5 | 99.0 | 99.0 |
1 | 78.8 | 91.8 | 112.2 | 127.6 | 140.0 | 149.4 | 161.3 | 169.2 | 174.0 | |
0 | 92.9 | 112.2 | 147.0 | 178.0 | 207.0 | 234.6 | 273.8 | 310.5 | 334.0 | |
-1 | 106.7 | 132.4 | 181.2 | 228.0 | 273.5 | 318.6 | 386.3 | 453.6 | 498.0 | |
-2 | 119.7 | 151.0 | 211.2 | 270.0 | 328.0 | 147.6 | 129.8 | 124.2 | 123.0 | |
7,5% Cambios de flujo | 2 | 55.0 | 60.6 | 67.2 | 70.8 | 73.0 | 74.4 | 75.8 | 76.5 | 77.0 |
1 | 68.8 | 79.6 | 95.7 | 107.6 | 116.5 | 123.6 | 131.3 | 136.8 | 139.0 | |
0 | 84.0 | 101.6 | 132.9 | 161.2 | 187.5 | 212.4 | 247.5 | 280.8 | 303.0 | |
-1 | 99.2 | 123.6 | 170.1 | 215.2 | 259.5 | 303.6 | 369.8 | 435.6 | 479.0 | |
-2 | 113.3 | 143.6 | 202.5 | 260.4 | 100.0 | 94.2 | 90.8 | 89.1 | 88.0 | |
Caudal nominal: 1,2 litros/hora | ||||||||||
10% Cambios de flujo | 2 | 53.5 | 61.2 | 72.3 | 79.2 | 84.5 | 88.2 | 91.5 | 94.5 | 96.0 |
1 | 61.0 | 72.2 | 90.3 | 104.0 | 115.5 | 125.4 | 137.3 | 147.6 | 153.0 | |
0 | 68.8 | 83.6 | 109.8 | 132.4 | 153.0 | 173.4 | 201.0 | 227.7 | 244.0 | |
-1 | 76.5 | 95.0 | 129.3 | 160.4 | 190.0 | 221.4 | 263.3 | 307.8 | 335.0 | |
-2 | 83.9 | 105.8 | 147.0 | 185.2 | 222.5 | 261.6 | 315.0 | 158.4 | 141.0 | |
7,5% Cambios de flujo | 2 | 45.9 | 52.0 | 60.0 | 64.8 | 68.0 | 70.2 | 72.8 | 73.8 | 75.0 |
1 | 53.8 | 63.4 | 78.3 | 89.2 | 98.5 | 106.2 | 114.8 | 122.4 | 126.0 | |
0 | 62.2 | 75.8 | 99.3 | 119.6 | 138.5 | 157.2 | 181.5 | 206.1 | 221.0 | |
-1 | 70.6 | 88.0 | 120.3 | 150.0 | 178.5 | 208.8 | 249.8 | 292.5 | 319.0 | |
-2 | 78.6 | 99.6 | 139.8 | 177.2 | 213.5 | 252.0 | 103.5 | 95.4 | 93.0 | |
Caudal nominal: 1,6 litros/hora | ||||||||||
10% Cambios de flujo | 2 | 45.7 | 53.0 | 63.3 | 71.2 | 77.0 | 81.0 | 85.5 | 89.1 | 91.0 |
1 | 50.8 | 60.6 | 75.6 | 88.8 | 100.0 | 108.6 | 120.8 | 130.5 | 136.0 | |
0 | 56.2 | 68.4 | 88.8 | 108.0 | 126.0 | 141.6 | 165.8 | 188.1 | 201.0 | |
-1 | 61.5 | 76.0 | 102.0 | 127.2 | 152.0 | 174.6 | 209.3 | 243.9 | 265.0 | |
-2 | 66.6 | 83.6 | 114.3 | 144.8 | 175.5 | 203.4 | 247.5 | 290.7 | 318.0 | |
7,5% Cambios de flujo | 2 | 39.6 | 45.4 | 53.4 | 58.8 | 63.0 | 65.4 | 68.3 | 70.2 | 71.0 |
1 | 45.1 | 53.4 | 66.3 | 76.8 | 86.0 | 93.0 | 102.0 | 109.8 | 114.0 | |
0 | 50.8 | 61.8 | 80.4 | 97.6 | 114.0 | 128.4 | 149.3 | 170.1 | 182.0 | |
-1 | 56.5 | 70.2 | 94.5 | 118.8 | 142.0 | 163.8 | 197.3 | 230.4 | 251.0 | |
-2 | 62.1 | 78.4 | 108.0 | 137.6 | 167.5 | 195.0 | 237.8 | 107.1 | 99.0 |
Nuestra empresa es una empresa profesional de instalación y diseño de instalaciones agrícolas y riego con ahorro de agua desde hace más de 10 años.Nuestro equipo cuenta con 2 ingenieros jefe, 6 ingenieros, 6 gerentes de proyectos y 12 técnicos. Realizan todo tipo de integración de riego, agua y fertilizantes, agricultura digital inteligente, diseño y construcción de ingeniería de proyectos de Internet de las cosas agrícolas.Y tenemos 4000 metros cuadrados de taller de inspección de calidad. Contamos con un sólido proveedor de Internet y un sólido soporte técnico para nuestros clientes. Brindamos un servicio de embalaje integral para proyectos, bienvenido a llamar.