Rain Irri
Material: | |
---|---|
Color: | |
tamaño: | |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Descripción del Producto
JF-318
JF-319
JF-319A
JF-319B
Artículo No. | DESCRIPCIÓN | MATERIAL | |||
Tamaño de la interfaz | Presión | Rango | Fluir | ||
JF-318 | G3/4 ' | 1.5-2.5Bar | 3-5.5m | 0.5-0.8m³/h | POM+PP |
JF-319 | G3/4 ' | 1.0-3.0bar | 4-5m | ||
JF-319A | G3/4 ' | ||||
JF-319B | G1/2 ' |
JF-351
JF-352
JF-353
Artículo No. | DESCRIPCIÓN | MATERIAL | |||
Tamaño de la interfaz | Presión | Rango | Fluir | ||
JF-351 | G1/2 ' | 1.0-3.0bar | 4-5m | 0.58-0.9m³/h | POM+PP |
JF-352 | 1.0-3.0bar | 3-5m | 0.6-0.9m³/h | ||
JF-353 | 1.0-3.0bar | 6-7m | 0.57-0.89m³/h |
JF-315
JF-316
JF-316C
JF-317
Artículo No. | DESCRIPCIÓN | MATERIAL | |||
Tamaño de la interfaz | Presión | Rango | Fluir | ||
JF-315 | 6 mm | 1.5-3.0bar | 2-3m | 0.5-0.8m³/h | Pom |
JF-316 | 6 mm | 1.0-3.0bar | 2-3m | 0.5-0.8m³/h | |
JF-316C | G1/2 ' | 2.0-3.0bar | 4.5-7.5m | 0.13-0.55m³/h | Pom |
JF-317 | G1/2 ' | 1.0-3.0bar | 3-4m | 0.2-0.3m³/h |
JF-311
JF-313
JF-3131A
Artículo No. | DESCRIPCIÓN | MATERIAL | |||
Tamaño de la interfaz | Presión | Rango | Fluir | ||
JF-311 | G1/2 ' | 2.0-3.0bar | 4.5-7.5m | 0.13-0.55m³/h | Pom |
JF-313 | G1/2 ' | 1.0-3.0bar | 4-5m | 0.27-0.45m³/h | |
JF-3131A | G3/4 ' | 1.0-3.0bar | 4-6m | 0.7-1.1m³/h | PÁGINAS |
Micro-sprinklers de plástico de baja presión: liviano, resistente a la corrosión y rentable, adecuado para pequeños invernaderos o jardinería doméstica.
Los rociadores de metal (latón, acero inoxidable, etc.): alta resistencia y durabilidad, adecuada para grandes invernaderos agrícolas o escenarios de alta demanda.
Los rociadores giratorios automáticos: pueden girar y rociar de acuerdo con los programas preestablecidos, mejorando la eficiencia de la automatización del riego y reduciendo la operación manual.
Los componentes giratorios expanden el rango de riego, y las boquillas pueden ajustar la forma y el tamaño de la niebla de agua para adaptarse a las necesidades de agua de diferentes plantas.
Se utiliza junto con las válvulas de mariposa para regular el flujo de agua, controlando con precisión el rango de pulverización y el volumen de agua para cumplir con los requisitos de agua de los cultivos en diferentes etapas de crecimiento.
Los componentes de conexión son compatibles con tuberías de riego convencionales, lo que hace que la instalación sea simple; Algunos rociadores de plástico o metal tienen una fuerte resistencia a la corrosión, lo que resulta en bajos costos de mantenimiento.
Amplia rango de precios (de unos pocos yuanes a cientos de yuanes), con diversas marcas (como Holman y Pope), lo que permite a los usuarios elegir de manera flexible de acuerdo con sus necesidades.